通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
關(guān)于配合做好住宅小區(qū)水電暖問(wèn)題調(diào)查的通知
時(shí)間:2010.05.31 來(lái)源:市物協(xié)
| 濟(jì)南市住宅小區(qū)水電暖調(diào)查表(可復(fù)制) | ? | ||
| 序號(hào) | 調(diào)查問(wèn)題 | 答復(fù)內(nèi)容 | ? |
| 1 | 開(kāi)發(fā)建設(shè)單位名稱 | | ? |
| 2 | 住宅小區(qū)名稱及面積 | | ? |
| 3 | 是否開(kāi)發(fā)建設(shè)單位所屬物業(yè)企業(yè)自管 | ???? 1、是??? 2、否 | ? |
| 4 | 截至目前管理該項(xiàng)目的時(shí)間 | ????????????????? 年 | ? |
| 5 | 小區(qū)目前實(shí)際入住戶數(shù) | ?????????? ???????戶 | ? |
| 6 | 水電暖產(chǎn)權(quán)單位 | ?? 水(1、市政單位 2、開(kāi)發(fā)商?3、物業(yè)?4、其它) ?? 電(1、市政單位 2、開(kāi)發(fā)商?3、物業(yè)?4、其它) ?? 暖(1、市政單位 2、開(kāi)發(fā)商?3、物業(yè)?4、其它) | ? |
| 7 | 是否市政單位一戶一表 | 水(1、是?2、否);電(1、是?2、否);暖(1、是?2、否) | ? |
| 8 | 是否自管自收 | 水(1、是?2、否);電(1、是?2、否);暖(1、是?2、否) | ? |
| 9 | 費(fèi)用收繳率 | ?????????????????? % | ? |
| 10 | 是否盈利 | ?? ??1、是??? 2、否 | ? |
| 年盈利金額 | ??????????????????????????????? 萬(wàn)元/年 | ? | |
| 11 | 是否虧損 | ???? 1、是??? 2、否 | ? |
| 年虧損金額 | ??????????????? 萬(wàn)元/年 | ? | |
| 12 | 虧損差價(jià)承擔(dān)單位 | ???? 1、開(kāi)發(fā)商?2、物業(yè)?3、業(yè)主分?jǐn)?4、其它: | ? |
| 虧損原因(可另附頁(yè)) | ? | ? | |
| ? | |||
| 13 | 對(duì)欠費(fèi)的住戶采取何種措施 | ???? 1、停止供給 2、法律訴訟?3、其它: | ? |
| 采取措施后效果如何 | ???? 1、有效?2、無(wú)效?3、效果不明顯 | ? | |
| 14 | 有無(wú)改造、移交計(jì)劃 | ???? 1、有??? 2、無(wú) | ? |
| 15 | 如果移交所遇的困難 | ???? 1、資金問(wèn)題?2、市政單位的協(xié)調(diào)?3、其它: | ? |
| 16 | 對(duì)目前代管狀況提出有效建議(可另附頁(yè)) | | ? |
| ? | |||
| ? | |||
| ?填表物業(yè)企業(yè)名稱:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2007 年?? 月?? 日 | ? |
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺(tái)
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫(kù)
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號(hào)